а
8 (495) 6-468-468
info@ineagroup.ru
г. Москва, ш.Энтузиастов, 34
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00
а
Сифон-компенсатор
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
15 | - / - | 5870 015000000 | Мeдь |
18 | - / - | 5870 018000000 | Мeдь |
22 | - / - | 5870 022000000 | Мeдь |
28 | - / - | 5870 028000000 | Мeдь |
35 | - / - | 5870 035000000 | Мeдь |
42 | - / - | 5870 042000000 | Мeдь |
Сгон с накидной гайкой
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
10 - 3/8 | 10 / - | 5359G010003000 | Мeдь |
12 - 3/8 | 10 / 600 | 5359G012003000 | Мeдь |
12 - 1/2 | 10 / 300 | 5359G012004000 | Мeдь |
14 - 1/2 | 10 / 250 | 5359G014004000 | Мeдь |
14 - 3/4 | 10 / 150 | 5359G014006000 | Мeдь |
16 - 1/2 | 10 / 150 | 5359G016004000 | Мeдь |
16 - 3/4 | 10 / 150 | 5359G016006000 | Мeдь |
18 - 3/4 | 10 / 150 | 5359G018006000 | Мeдь |
22 - 3/4 | 10 / 100 | 5359G022006000 | Мeдь |
22 - 1 | 10 / 100 | 5359G022008000 | Мeдь |
Переходник-муфта
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
10 - 3/8 | 10 / - | 5270G010003000 | Мeдь |
12 - 3/8 | 10 / 300 | 5270G012003000 | Мeдь |
12 - 1/2 | 10 / 300 | 5270G012004000 | Мeдь |
14 - 1/2 | 10 / 300 | 5270G014004000 | Мeдь |
15 - 3/8 | 10 / - | 5270G015003000 | Мeдь |
15 - 1/2 | 10 / 250 | 5270G015004000 | Мeдь |
16 - 1/2 | 10 / 250 | 5270G016004000 | Мeдь |
18 - 1/2 | 10 / 250 | 5270G018004000 | Мeдь |
18 - 3/4 | 10 / 150 | 5270G018006000 | Мeдь |
22 - 1/2 | 10 / 200 | 5270G022004000 | Мeдь |
22 - 3/4 | 10 / 150 | 5270G022006000 | Мeдь |
22 - 1 | 10 / - | 5270G022008000 | Мeдь |
28 - 3/4 | 10 / - | 5270G028006000 | Мeдь |
28 - 1 | - / 80 | 5270G028008000 | Мeдь |
35 - 1 | - / - | 5270G035008000 | Мeдь |
35 - 1 1/4 | - / - | 5270G035010000 | Мeдь |
Переходник однораструбный
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
8-6 | 10 / 400 | 5243 008006000 | Мeдь |
10-6 | 10 / 400 | 5243 010006000 | Мeдь |
10-8 | 10 / 300 | 5243 010008000 | Мeдь |
12-6 | 10 / 500 | 5243 012006000 | Мeдь |
12-8 | 10 / 1000 | 5243 012008000 | Мeдь |
12-10 | 10 / 300 | 5243 012010000 | Мeдь |
14-10 | 10 / 500 | 5243 014010000 | Мeдь |
14-12 | 10 / 500 | 5243 014012000 | Мeдь |
15-8 | 10 / 500 | 5243 015008000 | Мeдь |
15-10 | 10 / 500 | 5243 015010000 | Мeдь |
15-12 | 10 / 500 | 5243 015012000 | Мeдь |
15-14 | 10 / 500 | 5243 015014000 | Мeдь |
16-10 | 10 / 500 | 5243 016010000 | Мeдь |
16-12 | 10 / 500 | 5243 016012000 | Мeдь |
16-14 | 10 / 400 | 5243 016014000 | Мeдь |
18-10 | 10 / 400 | 5243 018010000 | Мeдь |
18-12 | 10 / 500 | 5243 018012000 | Мeдь |
18-14 | 10 / 150 | 5243 018014000 | Мeдь |
18-15 | 10 / 500 | 5243 018015000 | Мeдь |
18-16 | 10 / 500 | 5243 018016000 | Мeдь |
20-16 | 10 / - | 5243 020016000 | Мeдь |
20-18 | 10 / - | 5243 020018000 | Мeдь |
22-10 | 10 / 300 | 5243 022010000 | Мeдь |
22-12 | 10 / 250 | 5243 022012000 | Мeдь |
22-14 | 10 / 250 | 5243 022014000 | Мeдь |
22-15 | 10 / 250 | 5243 022015000 | Мeдь |
22-16 | 10 / 250 | 5243 022016000 | Мeдь |
22-18 | 10 / 250 | 5243 022018000 | Мeдь |
22-20 | 10 / - | 5243 022020000 | Мeдь |
25-20 | 10 / - | 5243 025020000 | Мeдь |
25-22 | 10 / - | 5243 025022000 | Мeдь |
28-10 | 10 / 150 | 5243 028010000 | Мeдь |
28-12 | 10 / 150 | 5243 028012000 | Мeдь |
28-15 | 10 / 150 | 5243 028015000 | Мeдь |
28-16 | 10 / 150 | 5243 028016000 | Мeдь |
28-18 | 10 / 150 | 5243 028018000 | Мeдь |
28-20 | 10 / - | 5243 028020000 | Мeдь |
28-22 | 10 / 150 | 5243 028022000 | Мeдь |
28-25 | - / - | 5243 028025000 | Мeдь |
32-18 | - / - | 5243 032018000 | Мeдь |
32-22 | - / 150 | 5243 032022000 | Мeдь |
32-28 | - / 150 | 5243 032028000 | Мeдь |
35-15 | - / 250 | 5243 035015000 | Мeдь |
35-18 | - / 100 | 5243 035018000 | Мeдь |
35-22 | - / 250 | 5243 035022000 | Мeдь |
35-28 | - / 200 | 5243 035028000 | Мeдь |
42-15 | - / 70 | 5243 042015000 | Мeдь |
42-18 | - / 70 | 5243 042018000 | Мeдь |
42-22 | - / 70 | 5243 042022000 | Мeдь |
42-28 | - / 100 | 5243 042028000 | Мeдь |
42-35 | - / 100 | 5243 042035000 | Мeдь |
54-15 | - / - | 5243 054015000 | Мeдь |
54-22 | - / - | 5243 054022000 | Мeдь |
54-28 | - / - | 5243 054028000 | Мeдь |
54-35 | - / - | 5243 054035000 | Мeдь |
54-42 | - / - | 5243 054042000 | Мeдь |
63-54 | - / - | 5243 063054000 | Мeдь |
64-35 | - / - | 5243 064035000 | Мeдь |
64-42 | - / - | 5243 064042000 | Мeдь |
64-54 | - / - | 5243 064054000 | Мeдь |
67-35 | - / - | 5243 067035000 | Мeдь |
67-42 | - / - | 5243 067042000 | Мeдь |
67-54 | - / - | 5243 067054000 | Мeдь |
70-42 | - / - | 5243 070042000 | Мeдь |
70-54 | - / - | 5243 070054000 | Мeдь |
70-64 | - / - | 5243 070064000 | Мeдь |
76-35 | - / - | 5243 076035000 | Мeдь |
76-42 | - / - | 5243 076042000 | Мeдь |
76-54 | - / - | 5243 076054000 | Мeдь |
76-64 | - / - | 5243 076064000 | Мeдь |
80-54 | - / - | 5243 080054000 | Мeдь |
80-64 | - / - | 5243 080064000 | Мeдь |
80-70 | - / - | 5243 080070000 | Мeдь |
89-54 | - / - | 5243 089054000 | Мeдь |
89-64 | - / - | 5243 089064000 | Мeдь |
89-76 | - / - | 5243 089076000 | Мeдь |
104-80 | - / - | 5243 104080000 | Мeдь |
108-54 | - / - | 5243 108054000 | Мeдь |
108-64 | - / - | 5243 108064000 | Мeдь |
108-67 | - / - | 5243 108067000 | Мeдь |
108-76 | - / - | 5243 108076000 | Мeдь |
108-89 | - / - | 5243 108089000 | Мeдь |
133-76 | - / - | 5243 133076000 | Мeдь |
133-108 | - / - | 5243 133108000 | Мeдь |
159-108 | - / - | 5243 159108000 | Мeдь |
159-133 | - / - | 5243 159133000 | Мeдь |
Полуобвод однораструбный
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
12 | 10 / 150 | 5086 012000000 | Мeдь |
14 | 10 / 100 | 5086 014000000 | Мeдь |
15 | 10 / 100 | 5086 015000000 | Мeдь |
16 | 10 / 100 | 5086 016000000 | Мeдь |
18 | 10 / 100 | 5086 018000000 | Мeдь |
22 | 10 / 100 | 5086 022000000 | Мeдь |
Отвод 90º однораструбный с накидной гайкой
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
12 - 3/8 | 10 / - | 5002G012003000 | Мeдь |
12 - 1/2 | 10 / 250 | 5002G012004000 | Мeдь |
14 - 1/2 | 10 / - | 5002G014004000 | Мeдь |
15 - 1/2 | 10 / 100 | 5002G015004000 | Мeдь |
15 - 3/4 | 10 / 100 | 5002G015006000 | Мeдь |
16 - 3/4 | 10 / - | 5002G016006000 | Мeдь |
18 - 3/4 | 10 / 100 | 5002G018006000 | Мeдь |
22 - 3/4 | 10 / 100 | 5002G022006000 | Мeдь |
Отвод 90º однораструбный
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
6 | 10 / 500 | 5001A006000000 | Мeдь |
8 | 10 / 800 | 5001A008000000 | Мeдь |
10 | 10 / 500 | 5001A010000000 | Мeдь |
12 | 10 / 500 | 5001A012000000 | Мeдь |
14 | 10 / 300 | 5001A014000000 | Мeдь |
15 | 25 / 600 | 5001A015000000 | Мeдь |
16 | 10 / 250 | 5001A016000000 | Мeдь |
18 | 10 / 200 | 5001A018000000 | Мeдь |
20 | 10 / - | 5001A020000000 | Мeдь |
22 | 25 / 250 | 5001A022000000 | Мeдь |
25 | 10 / - | 5001A025000000 | Мeдь |
28 | 10 / 100 | 5001A028000000 | Мeдь |
32 | - / 50 | 5001A032000000 | Мeдь |
35 | - / 60 | 5001A035000000 | Мeдь |
42 | - / 40 | 5001A042000000 | Мeдь |
54 | - / 20 | 5001A054000000 | Мeдь |
64 | - / - | 5001A064000000 | Мeдь |
67 | - / - | 5001A067000000 | Мeдь |
70 | - / - | 5001A070000000 | Мeдь |
76 | - / - | 5001A076000000 | Мeдь |
80 | - / - | 5001A080000000 | Мeдь |
89 | - / - | 5001A089000000 | Мeдь |
108 | - / - | 5001A108000000 | Мeдь |
133 | - / - | 5001A133000000 | Мeдь |
159 | - / - | 5001A159000000 | Мeдь |
Тройник
Размеры | Количество в упаковке | Артикул | Материал |
---|---|---|---|
6 | 10 / 300 | 5130 006006006 | Мeдь |
8 | 10 / 500 | 5130 008008008 | Мeдь |
10 | 10 / 500 | 5130 010010010 | Мeдь |
12 | 10 / 500 | 5130 012012012 | Мeдь |
14 | 10 / 250 | 5130 014014014 | Мeдь |
15 | 25 / 500 | 5130 015015015 | Мeдь |
16 | 10 / 200 | 5130 016016016 | Мeдь |
18 | 10 / 200 | 5130 018018018 | Мeдь |
20 | 10 / 150 | 5130 020020020 | Мeдь |
22 | 10 / 200 | 5130 022022022 | Мeдь |
25 | 10 / - | 5130 025025025 | Мeдь |
28 | 10 / 100 | 5130 028028028 | Мeдь |
32 | - / 50 | 5130 032032032 | Мeдь |
35 | - / 70 | 5130 035035035 | Мeдь |
36 | - / 70 | 5130 036036036 | Мeдь |
42 | - / 40 | 5130 042042042 | Мeдь |
54 | - / 15 | 5130 054054054 | Мeдь |
64 | - / - | 5130 064064064 | Мeдь |
67 | - / - | 5130 067067067 | Мeдь |
70 | - / - | 5130 070070070 | Мeдь |
76 | - / - | 5130 076076076 | Мeдь |
80 | - / - | 5130 080080080 | Мeдь |
89 | - / - | 5130 089089089 | Мeдь |
104 | - / - | 5130 104104104 | Мeдь |
108 | - / - | 5130 108108108 | Мeдь |
133 | - / - | 5130 133133133 | Мeдь |
159 | - / - | 5130 159159159 | Мeдь |