а
8 (495) 6-468-468
info@ineagroup.ru
г. Москва, ш.Энтузиастов, 34
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00
а
Структура нити: пряжа полиэфирная 52%, нить полиамидная 48%
Ширина, см: | 165±3 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 460±30 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 190 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 25 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 160 |
Число нитей на 10 см, основа | 110±3 |
Число нитей на 10 см, уток | 88±3 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200 мм, % не более, по основе | 50 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 25х200 мм, % не более, по утку | 35 |
Толщина ткани, мм | 1,0±0,15 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с при P=49 Па | 185 |
ТУ 8388-019-00327600-2004
Ткань применяется для очистки технологических газов и промышленного воздуха, а также для фильтрации в различных отраслях промышленности.