а
8 (495) 6-468-468
info@ineagroup.ru
г. Москва, ш.Энтузиастов, 34
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00
а
Структура нити: Нпэф 93,5 текс 3S100 основа и уток
Ширина, см: | 100±2, 110±2 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 640±30 |
Число нитей на 10 см по основе: | 140±2 |
Число нитей на 10 см по утку: | 65±2 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 760 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 400 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе): | 30 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку): | 18 |
Толщина ткани, не более, мм | 1,2 |
Температура в воздушной среде | до 155°С |
Температура в жидкой среде | до 130°С |
Рн среды | 2,5-8 |
Ткань применяется в различных отраслях промышленности в качестве фильтровального материала.