а
8 (495) 6-468-468
info@ineagroup.ru
г. Москва, ш.Энтузиастов, 34
График работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00
а
Структура нити: Пряжа хлопчатобумажная 50 текс х 3 основа и уток.
Ширина, см: | 86,5; 100±1,5; 105; 112±2,0 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 575±25 |
Число нитей на 10 см по основе: | 220±4 |
Число нитей на 10 см по утку: | 110±4 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): | 185 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): | 90 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по основе), не менее: | 26 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % (по утку), не менее: | 9 |
Толщина ткани, мм | 1,4±0,2 |
Температура °С не более | 90 |
Давление кПА не более | 200 |
РН среды | 4-10 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-45; Вmin-42,2; Вmax-49,2 |
Это определённый тип хлопчатобумажной ткани, предназначен для фильтрации различных растворов в медицинской и пищевой промышленностях, а также для очистки промышленного воздуха и технологических газов в цветной металлургии. Ткань фильтродиагональ вырабатывается переплетением саржа равносторонняя, четырёхремизная. В условиях эксплуатации данный тип ткани выдерживает температуру до 90 градусов и давление до 200 кПа при относительно небольшой толщине.
Ткань применяется для фильтрования растворов, керамических суспензий, в пищевой промышленности.